Pos | Tiempo | Tiempo split | Media | ||
---|---|---|---|---|---|
Tiempo oficial: | 109 | 02:23:23 | 02m 47s/km | ||
swim: | 273 | 00:38:43 | 00:38:43 | 02m 34s/100m | |
t1: | - | 00:41:53 | 00:03:10 | - | |
cycle: | 25 | 01:38:48 | 00:56:55 | 42.17 km/h | |
t2: | - | 01:40:48 | 00:02:00 | - | |
run: | 132 | 02:23:23 | 00:42:35 | 04m 15s/km | |
Meta: | 109 | 02:23:23 | - | - | |
Categoría: | M 35-39 | 32 | Ver | ||
Club: | C.N.TERRASSA MORENITO | 109 | Ver | ||
Sexo: | Masculino | 108 | Ver |
domingo, 28 de septiembre de 2014
Skoda triatló Gavà Olímpica
domingo, 14 de septiembre de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)