1342. CARMELO COLACIOS
| Pos | Tiempo | Tiempo split | Media | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo oficial: | 483 | 07:15:52 | 25.74 km/h | |||
| Tiempo real: | 482 | 07:13:09 | 25.90 km/h | |||
| vilaplana: | - | 00:38:16 | 00:38:16 | 24.46 km/h | ||
| mussara: | 485 | 01:18:56 | 00:40:40 | 15.20 km/h | ||
| Meta: | 483 | 07:15:52 | 05:56:56 | 27.08 km/h | ||
| Categoría: | Absoluta Masculina | - | Ver | |||
| Club: | C.N.TERRASSA MORENITO | 483 | Ver | |||
| Sexo: | Masculino | 479 | Ver |















