CARMELO COLACIOS (dorsal: 286)
Posición | Tiempo | Distancia | Media | |
---|---|---|---|---|
T. oficial: | 174 | 02:17:56 | 51500 m | 2m 40s/km |
T. natación: | 293 | 00:32:34 | 1500 m | 2m 10s/100 metros |
T. ciclismo: | 52 | 00:54:16 | 40000 m | 44.23 km/h |
T. atletismo: | 236 | 00:47:11 | 10000 m | 4m 43s/km |
T1: | 00:02:20 | |||
T2: | 00:01:34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario