8711. CARMELO COLACIOS
--- triatlón olímpico de Andorra -- después de haber participado el 2012 volvemos este 2014-- a pesar de no llegar en óptimas condiciones he disfrutado de esta triatlón, gracias a la compañía de unas espectaculares personas -- hago un gran sector en bici.. Y a pesar de varias crisis en algunos momentos de la carrera acabó con un crono de 2:16h y en posición 81 de la general y 22 de mi categoría.... Contento.
| | Pos | Tiempo | Tiempo split | Media | |
Tiempo oficial: | | 81 | 02:16:21 | | 02m 41s/km |
swim: | | 146 | 00:13:42 | 00:13:42 | 01m 49s/100m |
t1: | | - | 00:19:51 | 00:06:09 | - |
cycle: | | 49 | 01:26:04 | 01:06:13 | 36.24 km/h |
t2: | | - | 01:27:52 | 00:01:48 | - |
run: | | 146 | 02:16:21 | 00:48:29 | 04m 50s/km |
Meta: | | 81 | 02:16:21 | - | - |
Categoría: | M 35-39 | 22 | Ver |
Club: | INDEPENDIENTE | 81 | Ver |
Sexo: | Masculino | 79 | Ver |
No hay comentarios:
Publicar un comentario