Clasificación | Posición | ||
---|---|---|---|
Masculino | 97 | ||
M 40-44 | 16 |
Splits | Posición | T. oficial | T. split | Media |
---|---|---|---|---|
swim | 256 | 00:15:03 | 00:15:03 | 02m 00s / 100m |
t1 | 183 | 00:16:52 | 00:01:49 | |
cycle | 33 | 00:43:33 | 00:26:41 | 44.97 km/h |
t2 | 388 | 00:45:09 | 00:01:36 | |
run | 159 | 01:06:20 | 00:21:11 | 04m 14s / km |
Meta | 100 | 01:06:20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario